@Fritzi: die meisten übernachten in Walldürn im Ritter und im Burgtörle. Durch die Absage von @The PedalPusher (Andi) müsste da ein Zimmer frei sein. Details zu den Unterkünften hier.
Gute Besserung allen Erkrankten. Alle anderen: Endspurt!
Nach einigen Absagen sieht es wie folgt aus:
Nr | Name | Personen | Abendessen | Übernachtung | Teilnahme | Anreise von |
01 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | 2 | 2 | - | x | LU |
02 | LineR (Harry) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | FD |
03 | ChrissChross (Chris & Tine) | 2 | 2 | Ritter, Walldürn | x | N |
04 | zenkai (Frank) | 1 | 1 | - | x | LB |
05 | Leo-Cruiser (Marcel) | 1 | 1 | - | x | LEO |
06 | biesthexe (Ingrid) | 1 | 1 | - | x | AB |
07 | Merten124 (Martin & Carmen) | 2 | 2 | Burgtörle, Walldürn | x | LI |
08 | Rheingauner (Dirk) | 1 | 1 | - | x | RÜD |
09 | Tantarar (Fabian) | 1 | 1 | ? | x | LB |
10 | Kugelfisch (Ernst) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | RE |
11 | banditbabe (Volker) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | HU |
12 | Lady in red (Eva) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | KA |
13 | Nightflight (Ricardo & Michelle) | 2 | 2 | - | x | MIL |
14 | Gernot | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | KA |
15 | MXdriver (Dirk) | 1 | 1 | - | x | DA |
16 | Snoopy | 1 | 1-2 | - | x | S |
17 | bountyp (Bernd) | 2 | 2 | - | x | WI |
18 | Shortylaforge (Markus) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | RE |
19 | LM_787_B (Lars) | 1 | 1 | - | x | BV |
20 | pin176 (Heiko & Michaela) | 2 | 2 | Ritter, Walldürn | x | TUT |
21 | 124spider (Martin) | 1 | 1 | - | x | HD |
22 | Stefan (Stefan & Sabine) | 2 | 2 | - | x | LU |
23 | fatbobber_nd (Guido) | 1 | 1 | Jugendherberge, Walldürn | x | WIT |
24 | Tobo (Tobi) | 1 | 1 | ? | x | NU |
25 | blakeks123 (Jannik & ?) | 2 | 2 | - | x | MA |
26 | FROSTBOX (Heiko) | 1 | 1 | - | x | GG |
27 | Uta & Wolfgang | 2 | 2 | - | x | DÜW |
28 | Nussi (Marcus) | 1 | 1 | - | x | RP |
29 | maxster26 (Max) | 1 | 1 | - | x | LB |
30 | St3fan (Stefan & ?) | 2 | 2 | - | x | OG |
31 | RT-Founder (Wolfram) | 1 | 1 | x | x | K |
32 | Berni110 (Berni) | 1 | 1 | - | x | HD |
33 | lola (Viola) | 1 | 1 | - | x | MOS |
34 | gaugau (Joachim) | 1 | 1 | - | x | MOS |
34 Fahrzeuge, 44 Personen Abendessen, 16 Personen Übernachtung von Samstag auf Sonntag