Route:
Derzeit aktuelle Route ist v11 auf kurviger.de. Da ich aber eine Woche vor der Tour (am 20. Juni) die Strecke noch einmal komplett vorfahren werde ist erst danach mit der "finalen" Strecke zu rechnen, da sich bestimmt noch eine kleine Änderung ergeben wird. Bitte lass Dir deshalb noch ein bisschen Zeit mit dem Betanken Deines Navis bis 21. Juni, dann werde ich spätestens liefern.
Freitags-Einkehr:
Soweit ich weiß wurde noch nichts geplant für den Freitag Abend vor der Tour. Im Kloster Schöntal selbst gibt es ja nur zwei Wirtschaften, die in Frage kommen: Gasthof Post und Dukas Bahnhof. In der Post gibt es gutbürgerliche deutsche Küche, ebenso wie im Bahnhof (auch wenn der namensgebende Inhaber "Duka" gebürtiger Kosovare ist). Kein Grieche weit und breit. Wenn ich richtig gezählt habe sind wir am Freitag Abend mit mir 9 Personen. Der Abwechslung zuliebe würde ich daher bei Duka anklopfen, da wir ja am Tourtag bei Familie Blattau in der Post einkehren.
Teilnehmer:
Durch die Absage von Kai @smily ist ein Platz für Shorty frei geworden. Es wären daher noch drei Autos (Stefan & Sabrina @St3fan, Ernst @Kugelfisch und Guido @fatbobber_nd) mit vier Personen auf der Warteliste. Es handelt sich dabei ja um regelmäßige Touren-Mitfahrer, die ich nur ungern "zu Hause" lassen würde, zumal es von der Restaurant-Kapazität klappen würde. Ich habe daher beschlossen, die Tour um exakt diese drei Fahrzeuge / vier Personen aufzubohren. Ich hoffe, dass das für Euch alle OK ist.
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | - |
02 | LineR (Harry) | FD | 1 | Fr (Post) |
03 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | Fr+Sa (Post) |
04 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | Fr+Sa (Post) |
05 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | - |
06 | oxe23 (Dominik) | ES | 1 | - |
07 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | Fr+Sa |
08 | MX1312 (Marc) | ME | 1 | - |
09 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | - |
10 | JoeLeTrump (Jochen & Sabine) | A:SP | 2 | - |
11 | Andimai (Andreas & ?) | MA | 2 | ? |
12 | The PedalPusher (Andi) | WF | 1 | - |
13 | Stefan | LU | 1 | - |
14 | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | ? |
15 | elfermacher (Bernd) | LB | - | - |
16 | Nussi (Marcus) | RP | 1 | - |
17 | Rennschnegg (Wolfgang & Uta) | Pfalz | 2 | geplant |
18 | Raysu (Kai) | ANA | 1 | Fr+Sa (Post) |
19 | Banditabe (Volker) | RE | 1 | Fr+Sa (Post) |
20 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | - |
21 | reinaldo87 (Marc & Lena) | KÜN | 2 | - |
22 | JayGee (Jens) | ES | 1 | - |
23 | Shortylaforge (Markus) | RE | 1 | Fr+Sa (Kloster) |
24 | St3fan (Stefan & Sabrina) | OG | 2 | - |
25 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | ? |
26 | Fatbobber_nd (Guido) | EN | 1 | ? |
Summe | 30 | Fr 9, Sa 10 |
3 Scouts mit 7-8 Autos pro Gruppe.