Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | - |
02 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | - |
03 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | Fr-So (Gleis 1) |
04 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | Fr-So |
05 | Merten124 (Martin) | WG | 1 | Fr-So (Ballmann) |
06 | (Carmen) | WG | 1 | Fr-So (Ballmann) |
07 | CrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | - |
08 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | Fr-So (Ballmann) |
09 | NightOWL (Rajko) | BI | 1 | Fr-So |
10 | LineR (Harry) | FD | 1 | Fr-So |
11 | BestAger (Bernd & Silke) | RS | 2 | Fr-So (Ballmann) |
12 | Gernot | KA | 1 | Sa-So (Gleis 1) |
13 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | Fr-So (Ballmann) |
14 | JayGee (Jens) | ES | 1 | Sa-So |
15 | fatbobber_nd (Guido) | EN | 1 | Fr-So (FeWo) |
16 | ak011 (Andreas) | HF | 1 | Fr-So (Emichs) |
17 | oxe23 (Dominik) | ES | 1 | Fr-So (Ballmann) |
18 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | - |
19 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | - |
20 | dave_man (David) | GF | 1 | Fr-So (Emichs) |
21 | biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | - |
22 | Struller (Patrick & Gina) | COE | 2 | Fr-So (Schenk's) |
23 | Shortylaforge (Markus) | RE | 1 | Fr-So |
24 | smily (Kai & Bärbel) | HOM | 2 | - |
[25] | futurebreeze (Marc) | DI | 1 | - |
[26] | Ronotto (Ralf) | AC | 1 | - |
[27] | pafeni (Patric) | WW | 1 | Fr-So |
[28] | Nightflight (Ricardo) | MIL | 1 | - |
[29] | usky (Uwe) | B | 1 | Fr-So |
[30] | Nussi (Marcus) | RP | 1 | - |
[31] | Feliciano (Felix) | MZ | 1 | - |
[32] | reinaldo87 (Marc & Lena) | KÜN | 2 | Sa-So |
[33] | Highfidele (Antje & Jürgen) | BO | 2 | - |
[34] | Painter (Yannis) | BO | 1 | Fr-So |
[35] | pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | Sa-So |
Summe | 30 | Fr 15, Sa 19 |
4 Scouts, 14 [Nachrücker] in 11 Autos
Die Tour ist voll. Sich weiterhin auf die Nachrückerliste setzen lassen macht wenig Sinn, da es noch nie auch nur annähernd so viele Absagen gegeben hat. Es tut mir leid, aber ich werde die Tour aus geschilderten Gründen nicht um weitere 10 Fahrzeuge "aufbohren". Es wird 2021 noch weitere Touren geben.
silver_wing_nd & Painter : da Guido bei seiner Anmeldung nur sein Fahrzeug und nicht das von Yannis gemeldet hat ist Yannis mit der Nachmeldung auf dem aussichtslosen Platz 34, d.h. an Nachrückerposition 10 gelandet. Vielleicht reist Ihr besser nur mit einem Auto an...