Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen tagsüber | Personen abends | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - |
02 | Boltzmann (Sebastian & Antonina) | EI | 2 | 2 | Sa (Appartment) |
03 | General.PM (Timo & ?) | WN | 2 | 2 | - |
04 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | 2 | - |
05 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1 | 1 | ? |
06 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | 1 | - |
07 | JayGee (Jens) | NT | 1 | 1 | - |
08 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | 1 | ? |
09 | oxe23 (Dominik & Bettina) | ES | 2 | 2 | - |
10 | MX5NDfan (Joe) | UL | 1 | 1 | - |
11 | Gernot | KA | 2 | 2 | Sa (Fromm) |
12 | BestAger (Silke & Bernd) | RS | 2 | 2 | Fr+Sa (Fromm) |
13 | Ak011 (Andreas & Heike) | HF | 2 | 2 | Sa (Fromm) |
14 | LineR (Harry) | FD | 1 | 1 | Fr (Hartwig) |
15 | Smily (Kai & Bärbel) | HOM | 1-2 | 1-2 | ? |
16 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr+Sa (Hartwig) |
17 | di_lady (Diana) | LB | 1 | - | - |
18 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | 1 | ? |
19 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | 2 | ? |
20 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | 1 | Fr+Sa (Fromm) |
21 | Affi (Wolfgang & ?) | LB | 2 | 2 | ? |
22 | Mxzz (Annika) | FFB | 1 | 1 | ? |
23 | (Thomas) | FFB | 1 | 1 | ? |
24 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | 2 | - |
25 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | 1 | Fr+Sa (Fromm) |
26 | Stefan | LU | 1 | 1 | - |
27 | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | 2 | - |
28 | elfermacher (Bernd) | LB | 1 | - | - |
29 | Banditabe (Volker) | RE | 1 | 1 | Sa (Fromm) |
30 | Nussi (Marcus) | RP | 1 | 1 | - |
31 | Fatbobber_nd (Guido & Yannis) | EN | 2 | 2 | Fr+Sa (Arkade HN) |
32 | (Jan) | MK | 1 | 1 | Fr+Sa (Arkade HN) |
Summe | 44-45 | 42-43 | Fr 9, Sa 15 |
4 Scouts mit 8 Autos pro Gruppe. Um die große Nachfrage zu befriedigen und wegen der erfreulich großen Anzahl von Scouts und der verfügbaren Kapazitäten der Gastronomie habe ich die Tour auf maximal 32 Autos und 40 Personen "aufgebohrt". Die Tour ist erneut "ausverkauft".