Übernachten werden wir nicht können, wir stoßen dann morgens dazu. Wann geht’s denn los?
Geplant ist 10 Uhr in Buchen.
Übernachten werden wir nicht können, wir stoßen dann morgens dazu. Wann geht’s denn los?
Geplant ist 10 Uhr in Buchen.
Teilnehmer: bisher haben sich die folgenden Personen angemeldet
Nr. | Name | tagsüber | abends |
01 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | 2 | 2 |
02 | Harald_ | 1 | 0 |
03 | Merten124 (Martin & Carmen) | 2 | 2 |
04 | biesthexe (Ingrid) | 1 | 1 |
05 | St3fan (Stefan & Sabrina) | 2 | 2 |
06 | FUEMX68 | 1 | 0 |
07 | Shortylaforge (Markus) | 1 | 1 |
08 | Kugelfisch (Ernst) | 2 | 2 |
09 | LineR (Harry) | 1 | 1 |
10 | zenkai (Frank) | 1 | 1 |
11 | trailblazer | 1 | 1 |
12 | Gernot | 1 | 1 |
13 | fatbobber_nd (Guido) | 1 | 1 |
14 | MXdriver | 1 | 1 |
15 | Meph | 2 | 2 |
16 | Batman (Tom & X) | 2 | 2 |
17 | FROSTBOX (Heiko) | 1 | 1 |
18 | Lady in red (Eva) | 1 | 1 |
19 | BestAger (Bernd & Silke) | 2 | 2 |
20 | LM_787_B | 1 | 1 |
21 | Pocketrocket (Ralph & X) | 2 | 2 |
22 | Stefan (Stefan & Bine) | 2 | 2 |
23 | Postschlumpf & Highfidele (Udo & Antje) | 2 | 2 |
24 | gaugau (Joachim) | 1 | 1 |
-- | Nachrückerliste: | - | - |
25 | pin176 (Heiko) | 1 | 1 |
Das Abendessen beim Griechen "Akropolis" ist reserviert auf ca. 18:30 mit ca. 30 Personen. Die sind da ja recht schmerzfrei, was die Ankunftszeit und die genaue Personenzahl angeht. Yammas!
Also, wenn noch was frei ist, bzw frei wird, würde ich mit fahren
Jajajaja
...nach der Tour ist vor der Tour.....nach diesem grandiosen Wochenende freu ich mich schon auf den Mai.... (bin übrigens alleine dabei, nicht zu zweit lieber @gaugau)
Da haste so was von recht, Ernst.
Wir freuen uns auch schon auf die nächste Tour.
Ganz nach dem Motto:
Mit Karotten soll man besser sehen können.
Mit alkoholischen Getränken sieht man doppelt.
Also lass uns was für unsere Augen tun.
YAMMAS
Liebe Grüße
Bernd
Bei Carmen und mir auch große Vorfreude
@pin176: durch die Absage von Harald_ bist Du dabei!
Teilnehmer:
Nr. | Name | tagsüber | abends |
01 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | 2 | 2 |
02 | Merten124 (Martin & Carmen) | 2 | 2 |
03 | biesthexe (Ingrid) | 1 | 1 |
04 | St3fan (Stefan & Sabrina) | 2 | 2 |
05 | FUEMX68 | 1 | 0 |
06 | Shortylaforge (Markus) | 1 | 1 |
07 | Kugelfisch (Ernst) | 2 | 2 |
08 | LineR (Harry) | 1 | 1 |
09 | zenkai (Frank) | 1 | 1 |
10 | trailblazer | 1 | 1 |
11 | Gernot | 1 | 1 |
12 | fatbobber_nd (Guido) | 1 | 1 |
13 | MXdriver | 1 | 1 |
14 | Meph | 2 | 2 |
15 | Batman (Tom & X) | 2 | 2 |
16 | FROSTBOX (Heiko) | 1 | 1 |
17 | Lady in red (Eva) | 1 | 1 |
18 | BestAger (Bernd & Silke) | 2 | 2 |
19 | LM_787_B | 1 | 1 |
20 | Pocketrocket (Ralph & X) | 2 | 2 |
21 | Stefan (Stefan & Bine) | 2 | 2 |
22 | Postschlumpf & Highfidele (Udo & Antje) | 2 | 2 |
23 | pin176 (Heiko) | 1 | 1 |
24 | Nussi (Marcus) | 1 | 1 |
25 | gaugau (Joachim) | 1 | 1 |
Der Verlauf der Route sieht nach bisheriger Planung so aus:
odw04karte.jpg
Route v04 bei kurviger.de
odw04barcode.png
Hoffen wir mal das diesmal die Zotzenbach Strecke frei ist.