Leider müssen ich und @Highfidele die Teilnahme absagen...
oh manno, sehr schade21.jpg
Leider müssen ich und @Highfidele die Teilnahme absagen...
oh manno, sehr schade21.jpg
Ojee ohne Die Moderatoren
Ich bin tief betroffen...
Ohne Mod`s - trennt sich da etwa die "Spreu" vom "Weizen" ? .....Duckundwech....
Nix für ungut ich hoffe es hat keine gesundheitlichen Gründe.
VG
Volker
Hm, das ist sehr schade. Da Udo offensichtlich nicht näher auf die Gründe eingehen möchte schlage ich vor, wir lassen es dabei bewenden und schließen uns ganz allgemein den guten Wünschen an.
Nr | Name | Personen | Abendessen | Übernachtung | Teilnahme | Anreise von |
01 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | 2 | 2 | - | x | LU |
02 | LineR (Harry) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | FD |
03 | ChrissChross (Chris & Tine) | 2 | 2 | - | x | N |
04 | zenkai (Frank) | 1 | 1 | - | x | LB |
05 | Leo-Cruiser (Marcel) | 2 | 2 | - | x | LEO |
06 | biesthexe (Ingrid) | 1 | 1 | - | x | AB |
07 | Merten124 (Martin & Carmen) | 2 | 2 | Burgtörle, Walldürn | x | LI |
08 | Rheingauner (Dirk) | 2 | 2 | - | x | RÜD |
09 | Tantarar (Fabian) | 1 | 1 | ? | x | LB |
10 | Kugelfisch (Ernst) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | RE |
11 | banditbabe (Volker) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | HU |
12 | Lady in red (Eva) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | KA |
13 | Nightflight (Ricardo & Michelle) | 2 | 2 | - | x | MIL |
14 | Gernot | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | KA |
15 | The PedalPusher (Andi) | 1 | 1 | Burgtörle, Walldürn | x | BS |
16 | MXdriver (Dirk) | 1 | 1 | - | x | DA |
17 | Snoopy | 1 | 1-2 | - | x | S |
18 | bountyp (Bernd) | 1-2 | 1-2 | ? | x | BL |
19 | Harry | 1 | 1 | - | ? | ALZ |
20 | Gustl | 1 | 1 | - | x | HD |
21 | Shortylaforge (Markus) | 1 | 1 | Ritter, Walldürn | x | RE |
22 | LM_787_B (Lars) | 1 | 1 | - | x | BV |
23 | pin176 (Heiko & Michaela) | 2 | 2 | Ritter, Walldürn | x | TUT |
24 | 124spider (Martin) | 1 | 1 | - | x | HD |
25 | Stefan (Stefan & Sabine) | 2 | 2 | - | x | LU |
26 | fatbobber_nd (Guido & Yannis) | 2 | 2 | Jugendherberge, Walldürn | x | WIT |
27 | page (Klaus & Casy) | 2 | 2 | - | x | ? |
28 | Hoingker (Marcel) | ? | ? | LDK | ||
29 | Tobo (Tobi) | 1 | 1 | ? | x | NU |
30 | blakeks123 (Jannik & ?) | 2 | 2 | - | x | MA |
31 | FROSTBOX (Heiko) | 1 | 1 | - | x | GG |
32 | Uta & Wolfgang | 2 | 2 | - | x | DÜW |
33 | Nussi (Marcus) | 1 | 1 | - | x | RP |
34 | gaugau (Joachim) | 1 | 1 | - | x | MOS |
Es werden sicher noch Leute abspringen und vielleicht auch dazu kommen... solange wir einen schönen Tag am 14.04 haben ist doch alles im grünen Bereich... Wenn ich das möchte dann nehme ich mir dafür die Zeit, sollte einem was persönlich oder gesundheitlich dazwischen kommen, sollte es halt nicht sein...
Der Odenwald ist immer eine Reise wert egal bei welchem Wetter! Der Mixxer ist gebaut worden für diese kurvenreichen Gegend
Der Odenwald ist immer eine Reise wert egal bei welchem Wetter! Der Mixxer ist gebaut worden für diese kurvenreichen Gegend
Der Odenwald ist eine Reise wert für ein gutes Kochkäseschnitzel (z.B. beim Blauen Aff)... ansonsten kann ich auch mit dem MX-5 fahren wo ich will... das macht immer Spaß
So, der Streckenverlauf steht nun endgültig fest; die Scouts (aber natürlich auch jeder interessierte Teilnehmer) kann sich gerne die Strecke herunterladen und auf das Navi exportieren. Wer noch unschlüssig ist kann das kostenlose OSMand auf dem Handy mal ausprobieren (ich habe mich darüber u.a. in Tourenplanung am PC schon ausgelassen).
Daher: geplante Route auf motoplaner.de, Download Route mit Wegpunkten als GPX-Datei, Download Track ohne Wegpunkte als GPX-Datei. Wahlweise könnt Ihr die GPX-Dateien auch als Anlage zu diesem Beitrag herunterladen.
Super Roadbook.