Hallo Forum,
Dieses Jahr werde ich zum dritten Mal die „End of Summer Tour“ in den Alpen anbieten.
Es ist wieder an der Zeit, dem Flachland Norddeutschlands zu entkommen und kurvige Straßen zu genießen.
Eckdaten:
- 07.-15.09.2024
- Alpenregion von Österreich, Schweiz und Italien
- 6 Autos + Guide
- Toyobarus und MX-5
- Wird in beiden Foren eingestellt
- Anreise in die Grenzregion von Deutschland/Österreich am Samstag
- Rückreise am Samstag/Sonntag des darauf folgenden Wochenendes am Richtung Hamburg
Der Schwerpunkt soll auf dem genussvollen Fahren von Kurven aller Art liegen, Sightseeing-Highlights, leckeres Essen und Getränke sollen aber auch nicht vernachlässigt werden. Fahrweise wird sportlich zügig sein, aber für Erfahrungen im Grenzbereich gibt es Rennstrecken. Ortsdurchfahren werden im hohen Gang ohne unangenehm aufzufallen absolviert. Innerhalb der Gruppe werden wir selbstverständlich auf uns achten, so dass jeder Spaß hat und nicht überfordert ist.
Auch dieses Jahr würde ich mich freuen, den Kurvenspaß mit ein paar Begeisterten zu teilen und mit einer überschaubaren Truppe von bis zu fünf weiteren Fahrzeugen die diesjährige Tour zu machen. Dabei sind wir nicht auf ein Fabrikat festgelegt. Bisher bin ich immer mit dem MX-5 gefahren. Dieses Jahr wird der GR86 zeigen, ob er beim Kurvenspaß in den Bergen mit dem MX-5 mithalten kann
Zum Anfüttern habe ich ein paar Bilder für Euch.
IMG_6885.JPGIMG_6932.JPGIMG_7002.JPGIMG_7026.JPG
Wer mich noch nicht kennt:
Ralf, 45 Jahre jung und sehr unternehmungslustig
Zur Tourenplanung:
Hauptziel wird wie 2022 Südtirol sein. Auf dem Weg dorthin werden wir noch einige Passstraßen in Österreich und der Schweiz befahren, bevor wir Dolce Vita in Italien genießen.
Eine Übersicht in tabellarischer Form ist beigefügt. Hier sind auch die Links zu den Routen drin, wer sich schon etwas Vorgeschmack abholen möchte.
Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | |
07.09.2024 | 08.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 14.09.2024 | 15.09.2024 | |
Land | D/AT | AT / I | I/CH/I | I | I | I | I/AT | ||
Start | Hamburg | Reutte | Schluderns | Meransen | Meransen | Meransen | Meransen | ||
Ziel | Reutte | Schluderns | Meransen | Meransen | Meransen | Meransen | Kufstein | ||
Hotel | Alpenmotel Säuling Oberpinswang 10 6600 Pinswang Österreich | Hotel Traube - Stelvio Dorfstraße / Via del Paese 12 39029 Stilfs Italia | Pension Lucknerhof Aignerstraße 3 39037 Meransen Italien | Pension Lucknerhof Aignerstraße 3 39037 Meransen Italien | Pension Lucknerhof Aignerstraße 3 39037 Meransen Italien | Pension Lucknerhof Aignerstraße 3 39037 Meransen Italien | |||
Tageskilometer | 806 | 315 | 393 | 380 | 344 | 281 | 370 | ||
Typ | An-Abreise | Kurvenspass | Kurvenspass | Kurvenspass | Kurvenspass | Kurvenspass | Kurvenspass | An-/Abreise | |
Pässe | - | Hochtannbergpass | Stilfser Joch | Passo Valparola | Passo Lavaze | Jaufenpass | Staller Sattel / Staller Pass | ||
Faschinajoch | Berninapass | Passo Falzarego | Passo del Redebus | Großglockner Hochalpenstraße | |||||
Silvretta Hochalpenstraße | Gaviapass | Passo di Giau | Passo Manghen | Edelweissspitze | |||||
Piller Höhe | Tonalepass | Valle del Mis | Karerpass | Gerlosspass | |||||
Reschenpass | Mendelpass | Forcella Franche | |||||||
Passo Fedaia | |||||||||
Passo Sella | |||||||||
Link zur Route | https://calimoto.com/calimotou…2-08.09.2024-r-e9NkryxBGc | https://calimoto.com/calimotou…3-09.09.2024-r-5Xv3HGXDwp | https://calimoto.com/calimotou…4-10.09.2024-r-9G8ZRqiTtq | https://calimoto.com/calimotou…5-11.09.2024-r-gMARvHkPtB | https://calimoto.com/calimotou…6-12.09.2024-r-1pQpzapMoP | https://calimoto.com/calimotou…7-13.09.2024-r-1A4o4FTtDv | |||
Link zur alternativen Route (Kurzversion) | https://calimoto.com/calimotou…naun-edition-r-g16evIDIvU | https://calimoto.com/calimotou…09.2024-kurz-r-bSq6VAftmI | https://calimoto.com/calimotou…09.2024-kurz-r-O5yREp0CcI | https://calimoto.com/calimotou…ohne-manghen-r-sCZ9hWAdK7 | |||||
Link zur alternativen Route (Superkurz) | https://calimoto.com/calimotou…09.2024-kurz-r-vz1VLyeOWh |
Die Hotels sind im Moment als Platzhalter eingetragen. Wenn feststeht, wie viele wir sind, können wir noch mal schauen, wo wir am ehesten zusammen unterkommen. Die gebuchten Hotels sind kostenfrei stornierbar.
Wer hat Bock und möchte mit? 😎
Teilnehmerliste (Person(en), Fahrzeug, Nicknames):
- Ralf, GR86, RollerRalf
- Sabine und Thorsten, MX-5, BieneMaja und ohne
- Andi, MX-5, T-Andi
- Ralf und Stephanie,MX-5, Ronotto und ohne
- Gerald, MX-5, geraldberlin63
- Carsten, MX-5, CarstenFF
- Wolfram, MX-5, Wolfram
Eins noch. Für allgemeine Plaudereien zu dieser Tour habe ich einen separaten Thread eröffnet:
Hier bitte nur Hard Facts
Liebe Grüße
Ralf