Das ist natürlich äußerst schade für alle, die nicht mit können. Macht aber umgekehrt natürlich ein Fenster auf für alle, die mit wollen und bisher auf der Warteliste standen. Die "letzten Mohikaner", die da so lange am Ende der Liste ausgeharrt haben will ich nicht traurig dastehen lassen; ich habe deshalb die Teilnahmekriterien kurzerhand mal aufgeweicht auf die unten stehenden 34 Teilnehmer. Mit anderen Worten: wer jetzt auf der Liste unten steht kann gerne mitkommen.
Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Freitag | Samstag | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 [1] | 1 [1] | - |
02 | Oxe23 (Dominik) | ES | 1 [2] | 1 [2] | Fr-So Ballmann |
03 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 [4] | 2 [4] | Fr-So Ballmann |
04 | futurebreeze (Marc) | DI | - [4] | 1 [5] | Sa-So Ballmann |
05 | Affi (Wolfgang & Monika) | LB | - [4] | 2 [7] | ? |
06 | Tobi622 (Tobias) | SHA | - [4] | 1 [8] | - |
07 | CrissCross (Chris & Tine) | N | 2 [6] | 2 [10] | Fr-Sa |
08 | Biesthexe (Ingrid) | AB | - [6] | 1 [11] | - |
09 | reinaldo87 (Marc & Lena) | KÜN | 2 [8] | 2 [13] | Fr-So Ballmann |
10 | Merten124 (Martin & Carmen) | WG | 2 [10] | 2 [15] | Fr-So Ballmann |
11 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 [11] | 1 [16] | Fr-So Emich's |
12 | haendimaen (Wolfgang & Jessi) | FN | - [11] | 2 [18] | Sa-So Emich's |
13 | smily (Kai & Bärbel) | HOM | 2 [13] | 2 [20] | Fr-So Ballmann |
14 | usky (Uwe & Bine) | B | 2 [15] | 2 [22] | Fr-So |
15 | (Ivo) | CH-ZH | 1 [16] | 1 [23] | Fr-So |
16 | Lady in red (Eva) | KA | - [16] | 1 [24] | Sa-So Emich's |
17 | Gernot (Gernot) | KA | - [16] | 1 [25] | Sa-So Emich's |
18 | FrozenYogurt97 (Patrick & Toni) | AB | - [16] | 2 [27] | - |
19 | FoxMcCloud (Anna & Jan) | DA | - [16] | 2 [29] | - |
20 | (Mark) | DA | - [16] | 1 [30] | - |
21 | BestAger (Bernd & Silke) | RS | 2 [18] | 2 [32] | Fr-So |
"außer Konkurrenz" | black-liesl (Frank & Andrea) | AB | - [18] | - [32] | - |
22 | Innova1404+ (Ralf & Valerio] | AB | - [18] | 2 [34] | - |
(6 Scouts, in WhatsApp-Gruppe)
Zahlen in eckigen Klammern in den Spalten Freitag und Samstag zeigen die hochgezählte Summe der Personen in der Gastronomie an.