Update zur Anmeldung:
1 Auto / 2 Personen (Michael und Bettina) / all in Fr.-So.
Update zur Anmeldung:
1 Auto / 2 Personen (Michael und Bettina) / all in Fr.-So.
Pfälzer Wald Tour |
03. Juni 2023 | Tour | Essen Sa | Essen Fr | Übernachtg | ||
1 | MXdriver | Dirk | 1 | 1 | DA | ||
2 | Merten124 | Martin + Carmen | 2 | 2 | 2 | WG | Fr-So |
3 | CrissCross | Chris + Tine | 2 | 2 | 2 | N | Fr-So |
4 | smily | Kai + Bärbel | 2 | 2 | / | HOM | / |
5 | Rennschnegg | Uta + Wolfgang | 2 | 2 | / | SÜW | / |
6 | MX-5 Sunracer | Elmar + Astrid | 2 | 2 | / | LU | / |
7 | futurebreeze | Marc | 1 | 1 | DI | ||
8 | gaugau | Joachim | 1 | 1 | MOS | ||
9 | oxe23 | Dominik | 1 | 1 | 1 | ES | Fr-So |
10 | FrozenYogurt97 | Patrick +Toni | 2 | 2 | 1 | AB | Fr-So |
11 | LM_787_B | Lars | 1 | 1 | FB | ||
12 | Ix3 | Ivo + ? | 2 | 2 | / | MZG | Sa-So |
13 | biesthexe | Ingrid | 1 | 1 | / | AB | / |
14 | Feliciano | Felix | 1 | 1 | / | MZ | / |
15 | pafeni | Patric | 1 | 1 | 1 | WW | Fr-So |
16 | urbabod | Bodo | 1 | 1 | / | FD | Sa-So |
17 | ak011 | Andreas | 1 | 1 | 1 | HF | Fr-So |
18 | Kugelfisch | Ernst | 1 | 1 | 1 | LH | Fr-So |
19 | Koehlix | Michael + Bettina | 2 | 2 | 2 | IGB | Fr-So |
20 | Reini | Reiner + Birgit | 2 | 2 | / | BB | / |
29 | |||||||
Warteliste | |||||||
21 | Holzwurmtm | Thomas | 1 | 1 | / | ZW | / |
22 | Tobi622 | Tobias | 1 | 1 | / | SHA | / |
23 | Tattooix | Marco | 1 | 1 | / | HN | / |
24 | M@rkus | Markus | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
25 | dARKman242 | Micha | 1 | 1 | 1 | L | Fr-So |
26 | reinaldo87 | Lena + Marc | 2 | 2 | / | KÜN | / |
27 | Innova1404+ | Ralf | 1 | 1 | / | TÜ | Sa-So |
Wir würden hiermit gerne auch auf die Warteliste. Ein ND und zwei Personen (Sarah und Max) mit Abendessen am Samstag.
Pfälzer Wald Tour | 03. Juni 2023 | Tour | Essen Sa | Essen Fr | Übernachtg | ||
1 | MXdriver | Dirk | 1 | 1 | DA | ||
2 | Merten124 | Martin + Carmen | 2 | 2 | 2 | WG | Fr-So |
3 | CrissCross | Chris + Tine | 2 | 2 | 2 | N | Fr-So |
4 | smily | Kai + Bärbel | 2 | 2 | / | HOM | / |
5 | Rennschnegg | Uta + Wolfgang | 2 | 2 | / | SÜW | / |
6 | MX-5 Sunracer | Elmar + Astrid | 2 | 2 | / | LU | / |
7 | futurebreeze | Marc | 1 | 1 | DI | ||
8 | gaugau | Joachim | 1 | 1 | MOS | ||
9 | oxe23 | Dominik | 1 | 1 | 1 | ES | Fr-So |
10 | FrozenYogurt97 | Patrick +Toni | 2 | 2 | 1 | AB | Fr-So |
11 | LM_787_B | Lars | 1 | 1 | FB | ||
12 | Ix3 | Ivo + ? | 2 | 2 | / | MZG | Sa-So |
13 | biesthexe | Ingrid | 1 | 1 | / | AB | / |
14 | Feliciano | Felix | 1 | 1 | / | MZ | / |
15 | pafeni | Patric | 1 | 1 | 1 | WW | Fr-So |
16 | urbabod | Bodo | 1 | 1 | / | FD | Sa-So |
17 | ak011 | Andreas | 1 | 1 | 1 | HF | Fr-So |
18 | Kugelfisch | Ernst | 1 | 1 | 1 | LH | Fr-So |
19 | Koehlix | Michael + Bettina | 2 | 2 | 2 | IGB | Fr-So |
20 | Reini | Reiner + Birgit | 2 | 2 | / | BB | / |
29 | |||||||
Warteliste | |||||||
21 | Holzwurmtm | Thomas | 1 | 1 | / | ZW | / |
22 | Tobi622 | Tobias | 1 | 1 | / | SHA | / |
23 | Tattooix | Marco | 1 | 1 | / | HN | / |
24 | M@rkus | Markus | 1 | 1 | / |
RP |
/ |
25 | dARKman242 | Micha | 1 | 1 | 1 | L | Fr-So |
26 | reinaldo87 | Lena + Marc | 2 | 2 | / | KÜN | / |
27 | Innova1404+ | Ralf | 1 | 1 | / | TÜ | Sa-So |
28 | MaxHoff | Sarah + Max | 2 | 2 | / | HD |
/ |
Hallo MX Driver könnt Ihr nicht noch eine 4 Gruppe aufmachen mit einem 4 Scout.Gruß Ralf
biesthexe
Dir ist ein Scout verloren gegangen
hab ihn wieder gefunden
Hallo zusammen, danke für den großen Zuspruch an der Tour.
Ich weis ihr wollt alle mit, aber die 20 Fahrzeuge sind fix!
Da auch die Nachrückerliste gut gefüllt ist, wird diese jetzt geschlossen.
Es sind daher keine Anmeldungen mehr möglich!
Pfälzer Wald Tour | 03. Juni 2023 | Tour | Essen Sa | Essen Fr | Übernachtg | ||
1 | MXdriver | Dirk | 1 | 1 | DA | ||
2 | Merten124 | Martin + Carmen | 2 | 2 | 2 | WG | Fr-So |
3 | CrissCross | Chris + Tine | 2 | 2 | 2 | N | Fr-So |
4 | smily | Kai + Bärbel | 2 | 2 | / | HOM | / |
5 | Rennschnegg | Uta + Wolfgang | 2 | 2 | / | SÜW | / |
6 | MX-5 Sunracer | Elmar + Astrid | 2 | 2 | / | LU | / |
7 | futurebreeze | Marc | 1 | 1 | DI | ||
8 | gaugau | Joachim | 1 | 1 | MOS | ||
9 | oxe23 | Dominik | 1 | 1 | 1 | ES | Fr-So |
10 | FrozenYogurt97 | Patrick +Toni | 2 | 2 | 2 |
AB | Fr-So |
11 | LM_787_B | Lars | 1 | 1 | FB | ||
12 | Ix3 | Ivo + Zori | 2 | 2 | / | MZG | Sa-So |
13 | biesthexe | Ingrid | 1 | 1 | / | AB | / |
14 | Feliciano | Felix | 1 | 1 | / | MZ | / |
15 | pafeni | Patric | 1 | 1 | 1 | WW | Fr-So |
16 | urbabod | Bodo | 1 | 1 | / | FD | Sa-So |
17 | ak011 | Andreas | 1 | 1 | 1 | HF | Fr-So |
18 | Kugelfisch | Ernst | 1 | 1 | 1 | LH | Fr-So |
19 | Koehlix | Michael + Bettina | 2 | 2 | 2 | IGB | Fr-So |
20 | Reini | Reiner + Birgit | 2 | 2 | / | BB | / |
29 | |||||||
Warteliste | GESCHLOSSEN | ||||||
21 | Holzwurmtm | Thomas | 1 | 1 | / | ZW | / |
22 | Tobi622 | Tobias | 1 | 1 | / | SHA | / |
23 | Tattooix | Marco | 1 | 1 | / | HN | / |
24 | M@rkus | Markus | 1 | 1 | / | RP | / |
25 | dARKman242 | Micha | 1 | 1 | 1 | L | Fr-So |
26 | reinaldo87 | Lena + Marc | 2 | 2 | / | KÜN | / |
27 | Innova1404+ | Ralf | 1 | 1 | / | TÜ | Sa-So |
28 | MaxHoff | Sarah + Max | 2 | 2 | / | HD | / |
Bei mir müsste noch beim Essen am Freitag auf 2 Personen gesetzt werden